兵庫県公安委員会認定番号 第630294 代行保険 JD共済加入
初乗り2km 2,500 円
1km毎 350 円
21km以降 1km毎 300 円
61km以降 1km毎 250 円
ご予約頂き、配車及び到着後キャンセルの場合 一律2,500円
ご予約時間到着後10分間無料 以降10分毎 500円 30分超は10分毎1,000円
時間に余裕を持ってご予約下さい。
経由一箇所につき、500円 加算。
随伴車片道分加算。
県外及び30km超往復加算。
高速をご利用になられない場合、県外および30km超は随伴車片道分を加算。
お送り先(到着地) : 兵庫県,大阪府,京都府,滋賀県,岡山県,和歌山県,奈良県(近畿一円)
お迎え先(出発地) : 近畿一円 及び 上記近郊ゴルフ場,結婚式場,法事会場等
| km | 料金 |
| 1 | 2500 |
| 2 | 2500 |
| 3 | 2850 |
| 4 | 3200 |
| 5 | 3550 |
| 6 | 3900 |
| 7 | 4250 |
| 8 | 4600 |
| 9 | 4950 |
| 10 | 5300 |
| 11 | 5650 |
| 12 | 6000 |
| 13 | 6350 |
| 14 | 6700 |
| 15 | 7050 |
| 16 | 7400 |
| 17 | 7750 |
| 18 | 8100 |
| 19 | 8450 |
| 20 | 8800 |
| km | 料金 |
| 21 | 9150 |
| 22 | 9450 |
| 23 | 9750 |
| 24 | 10050 |
| 25 | 10350 |
| 26 | 10650 |
| 27 | 10950 |
| 28 | 11250 |
| 29 | 11550 |
| 30 | 11850 |
| 31 | 12150 |
| 32 | 12450 |
| 33 | 12750 |
| 34 | 13050 |
| 35 | 13350 |
| 36 | 13650 |
| 37 | 13950 |
| 38 | 14250 |
| 39 | 14550 |
| 40 | 14850 |
| km | 料金 |
| 41 | 15150 |
| 42 | 15450 |
| 43 | 15750 |
| 44 | 16050 |
| 45 | 16350 |
| 46 | 16650 |
| 47 | 16950 |
| 48 | 17250 |
| 49 | 17550 |
| 50 | 17850 |
| 51 | 18150 |
| 52 | 18450 |
| 53 | 18750 |
| 54 | 19050 |
| 55 | 19350 |
| 56 | 19650 |
| 57 | 19950 |
| 58 | 20250 |
| 59 | 20550 |
| 60 | 20850 |
| km | 料金 |
| 61 | 21100 |
| 62 | 21350 |
| 63 | 21600 |
| 64 | 21850 |
| 65 | 22100 |
| 66 | 22350 |
| 67 | 22600 |
| 68 | 22850 |
| 69 | 23100 |
| 70 | 23350 |
| 71 | 23600 |
| 72 | 23850 |
| 73 | 24100 |
| 74 | 24350 |
| 75 | 24600 |
| 76 | 24850 |
| 77 | 25100 |
| 78 | 25350 |
| 79 | 25600 |
| 80 | 25850 |
| km | 料金 |
| 81 | 26100 |
| 82 | 26350 |
| 83 | 26600 |
| 84 | 26850 |
| 85 | 27100 |
| 86 | 27350 |
| 87 | 27600 |
| 88 | 27850 |
| 89 | 28100 |
| 90 | 28350 |
| 91 | 28600 |
| 92 | 28850 |
| 93 | 29100 |
日曜日祝日はプラス500円